강릉자활종합돌봄센터 노인맞춤돌봄서비스 전담사회복지사 및 생활지원사 최종합격자 명단
※ 전담사회복지사 최종합격자 명단 ※
(응시번호순)
핸드폰번호 뒷자리 | 이름 | 순번 |
9637 | 조 * 진 | 1 |
0843 | 김 * 옥 | 2 |
2678 | 차 * 미 | 3 |
6835 | 임 * 희 | 4 |
※ 생활지원사 최종합격자 명단 ※
(가나다순)
순번 | 이름 | 핸드폰번호 뒷자리 |
1 | 강 * 순 | 0235 |
2 | 곽 * 옥 | 3390 |
3 | 권 * 준 | 2090 |
4 | 권 * 희 | 9828 |
5 | 김 * 영 | 3406 |
6 | 김 * 숙 | 1192 |
7 | 김 * 숙 | 2329 |
8 | 김 * 숙 | 3929 |
9 | 김 * 임 | 7862 |
10 | 김 * 희 | 1155 |
11 | 김 * 실 | 0958 |
12 | 김 * 숙 | 7441 |
13 | 김 * 진 | 3426 |
14 | 김 * 경 | 7870 |
15 | 문 * 호 | 0911 |
16 | 박 * 숙 | 3696 |
17 | 박 * 숙 | 1607 |
18 | 백 * 경 | 3449 |
19 | 석 * 복 | 1232 |
20 | 손 * 녀 | 3205 |
21 | 신 * 옥 | 3005 |
22 | 양 * 숙 | 4019 |
23 | 윤 * 아 | 0619 |
24 | 이 * 진 | 8405 |
25 | 이 * 봉 | 7719 |
26 | 이 * 희 | 8810 |
27 | 이 * 숙 | 2566 |
28 | 정 * 림 | 9733 |
29 | 정 * 숙 | 2343 |
30 | 조 * | 3063 |
31 | 조 * 영 | 9459 |
32 | 주 * 선 | 1132 |
33 | 차 * 복 | 1340 |
34 | 최 * 남 | 9708 |
35 | 최 * 정 | 1973 |
36 | 최 * 경 | 8556 |
37 | 최 * 란 | 7710 |
38 | 최 * 미 | 4825 |
39 | 함 * 식 | 2011 |
40 | 홍 * 화 | 0597 |
전담사회복지사 및 생활지원사에 최종합격 되신 것을 축하드립니다.
* 기관 중복지원으로 인해 최종합격자 중 결원 발생시를 고려하여 후보합격자를 별도로
발표 하오니 참고바랍니다.
- 후보합격자명단 -
(대기번호순)
번호 | 이름 | 핸드폰 번호 뒷자리 |
1 | 이 * 순 | 0176 |
2 | 고 * 채 | 3369 |
3 | 최 * 길 | 3648 |
4 | 노 * 옥 | 3759 |
5 | 이 * 숙 | 7252 |
6 | 김 * 숙 | 4191 |
7 | 김 * 희 | 6793 |
8 | 김 * 섭 | 0544 |
9 | 조 * 화 | 5955 |
10 | 이 * 랑 | 5755 |
11 | 손 * 자 | 9975 |
12 | 정 * 웅 | 1005 |
13 | 석 * 숙 | 6352 |
14 | 안 * 희 | 6623 |
15 | 심 * 자 | 5997 |
16 | 유 * 미 | 1520 |
17 | 노 * 희 | 8382 |
18 | 이 * 향 | 3711 |
19 | 최 * 혜 | 5703 |
20 | 김 * 남 | 3048 |
응시해 주신 모든 분들께 다시 한번 감사의 말씀드립니다.